Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
234 | 12898 | 90 | 1213 | 12480234 |
![]() |
5 | 277 | 5 | 468 | 258163 |
![]() |
37 | 814 | 20 | 905 | 1191032 |
![]() |
48 | 1196 | 27 | 1213 | 1882509 |
![]() |
34 | 1551 | 32 | 568 | 896472 |
![]() |
19 | 787 | 3 | 349 | 620749 |
![]() |
9 | 521 | 3 | 478 | 748140 |
![]() |
4 | 597 | 0 | 554 | 874292 |
![]() |
11 | 773 | 0 | 632 | 1206388 |
![]() |
34 | 1434 | 0 | 504 | 906519 |
![]() |
11 | 1420 | 0 | 657 | 1053458 |
![]() |
9 | 1894 | 0 | 608 | 1605008 |
![]() |
13 | 1634 | 0 | 574 | 1237504 |
![]() |
169 | 17624 | 86 | 576 | 10795544 |
![]() |
12 | 1748 | 0 | 576 | 1206681 |
![]() |
9 | 1066 | 0 | 502 | 1093094 |
![]() |
8 | 1301 | 0 | 444 | 736171 |
![]() |
11 | 1176 | 0 | 490 | 866755 |
![]() |
15 | 877 | 0 | 417 | 827529 |
![]() |
10 | 598 | 1 | 424 | 906542 |
![]() |
19 | 1499 | 20 | 426 | 928660 |
![]() |
18 | 1782 | 14 | 434 | 739618 |
![]() |
22 | 1657 | 13 | 432 | 823292 |
![]() |
16 | 2571 | 9 | 412 | 975467 |
![]() |
17 | 2092 | 13 | 398 | 851266 |
![]() |
12 | 1257 | 16 | 369 | 840469 |
2022-01-01 | 0 | 19 | 0 | 153 | 26422 |
2022-01-02 | 0 | 36 | 0 | 147 | 21374 |
2022-01-03 | 1 | 28 | 0 | 191 | 27183 |
2022-01-04 | 0 | 17 | 0 | 182 | 21510 |
2022-01-05 | 0 | 33 | 0 | 167 | 29466 |
2022-01-06 | 0 | 23 | 0 | 173 | 22425 |
2022-01-07 | 0 | 20 | 0 | 179 | 23702 |
2022-01-08 | 0 | 22 | 0 | 320 | 28514 |
2022-01-09 | 0 | 8 | 1 | 327 | 31898 |
2022-01-10 | 0 | 36 | 0 | 342 | 29643 |
2022-01-11 | 0 | 46 | 1 | 369 | 30276 |
2022-01-12 | 0 | 21 | 2 | 358 | 27655 |
2022-01-13 | 1 | 22 | 1 | 342 | 24764 |
2022-01-14 | 1 | 21 | 1 | 301 | 24487 |
2022-01-15 | 0 | 12 | 0 | 255 | 19340 |
2022-01-16 | 0 | 20 | 0 | 212 | 18898 |
2022-01-17 | 0 | 41 | 1 | 248 | 26993 |
2022-01-18 | 1 | 61 | 1 | 252 | 21163 |
2022-01-19 | 1 | 76 | 0 | 207 | 21001 |
2022-01-20 | 0 | 74 | 2 | 240 | 26055 |
2022-01-21 | 0 | 52 | 0 | 234 | 23554 |
2022-01-22 | 0 | 16 | 0 | 169 | 28644 |
2022-01-23 | 0 | 15 | 0 | 178 | 33439 |
2022-01-24 | 1 | 124 | 0 | 214 | 38376 |
2022-01-25 | 1 | 69 | 2 | 213 | 62529 |
2022-01-26 | 2 | 96 | 1 | 187 | 31730 |
2022-01-27 | 1 | 78 | 0 | 202 | 33215 |
2022-01-28 | 1 | 36 | 1 | 147 | 20050 |
2022-01-29 | 0 | 32 | 0 | 146 | 21595 |
2022-01-30 | 1 | 64 | 1 | 224 | 20434 |
2022-01-31 | 0 | 39 | 1 | 232 | 24134 |
![]() |
216 | 13544 | 200 | 966 | 12298647 |
![]() |
17 | 1390 | 7 | 372 | 936000 |
![]() |
15 | 1322 | 15 | 488 | 1021863 |
![]() |
19 | 889 | 16 | 440 | 880760 |
![]() |
23 | 965 | 11 | 434 | 1143439 |
![]() |
18 | 705 | 17 | 966 | 1185131 |
![]() |
16 | 1383 | 22 | 340 | 965825 |
2021-07-01 | 0 | 71 | 1 | 340 | 46517 |
2021-07-02 | 1 | 37 | 2 | 337 | 44677 |
2021-07-03 | 0 | 22 | 2 | 247 | 33062 |
2021-07-04 | 2 | 42 | 1 | 167 | 21876 |
2021-07-05 | 1 | 91 | 0 | 235 | 19322 |
2021-07-06 | 2 | 125 | 1 | 225 | 21376 |
2021-07-07 | 0 | 24 | 0 | 193 | 26149 |
2021-07-08 | 0 | 71 | 0 | 210 | 38098 |
2021-07-09 | 0 | 53 | 0 | 218 | 34466 |
2021-07-10 | 0 | 33 | 0 | 162 | 39399 |
2021-07-11 | 0 | 22 | 0 | 168 | 36779 |
2021-07-12 | 1 | 33 | 1 | 200 | 34784 |
2021-07-13 | 0 | 45 | 0 | 247 | 29042 |
2021-07-14 | 0 | 36 | 0 | 208 | 31213 |
2021-07-15 | 1 | 93 | 0 | 164 | 20564 |
2021-07-16 | 0 | 34 | 1 | 197 | 28641 |
2021-07-17 | 0 | 21 | 0 | 165 | 23126 |
2021-07-18 | 0 | 5 | 0 | 144 | 20109 |
2021-07-19 | 1 | 84 | 5 | 184 | 20520 |
2021-07-20 | 0 | 23 | 0 | 140 | 19026 |
2021-07-21 | 0 | 37 | 2 | 156 | 38528 |
2021-07-22 | 0 | 25 | 1 | 165 | 21942 |
2021-07-23 | 4 | 94 | 1 | 179 | 14487 |
2021-07-24 | 0 | 25 | 2 | 117 | 28009 |
2021-07-25 | 0 | 23 | 0 | 164 | 22524 |
2021-07-26 | 0 | 23 | 1 | 168 | 39142 |
2021-07-27 | 0 | 28 | 0 | 206 | 40069 |
2021-07-28 | 0 | 41 | 0 | 210 | 37418 |
2021-07-29 | 1 | 57 | 0 | 214 | 35375 |
2021-07-30 | 2 | 53 | 1 | 213 | 51347 |
2021-07-31 | 0 | 12 | 0 | 175 | 48238 |
![]() |
14 | 1400 | 10 | 411 | 1067199 |
![]() |
11 | 1206 | 22 | 439 | 1165344 |
![]() |
23 | 1105 | 17 | 392 | 884730 |
![]() |
29 | 1421 | 40 | 441 | 1287582 |
![]() |
13 | 958 | 11 | 444 | 913168 |
![]() |
18 | 800 | 12 | 465 | 847606 |
![]() |
261 | 13389 | 177 | 1538 | 14005144 |
![]() |
22 | 1417 | 8 | 419 | 957948 |
![]() |
25 | 1221 | 11 | 475 | 977424 |
![]() |
14 | 1520 | 9 | 419 | 924437 |
![]() |
24 | 1286 | 14 | 486 | 1459003 |
![]() |
23 | 1150 | 15 | 507 | 1479132 |
![]() |
19 | 805 | 14 | 474 | 1647774 |
![]() |
23 | 1262 | 16 | 293 | 1186953 |
![]() |
20 | 1120 | 15 | 631 | 1220014 |
![]() |
19 | 1422 | 15 | 446 | 1401138 |
![]() |
20 | 1032 | 16 | 529 | 1295644 |
![]() |
30 | 539 | 17 | 474 | 789197 |
2020-02-01 | 0 | 35 | 0 | 351 | 16224 |
2020-02-02 | 0 | 22 | 0 | 332 | 22145 |
2020-02-03 | 1 | 27 | 0 | 402 | 26949 |
2020-02-04 | 1 | 41 | 0 | 442 | 48023 |
2020-02-05 | 2 | 22 | 0 | 437 | 48095 |
2020-02-06 | 0 | 6 | 0 | 392 | 33283 |
2020-02-07 | 1 | 14 | 2 | 430 | 35350 |
2020-02-08 | 0 | 13 | 0 | 383 | 20067 |
2020-02-09 | 1 | 8 | 0 | 382 | 17718 |
2020-02-10 | 2 | 17 | 1 | 440 | 19032 |
2020-02-11 | 3 | 22 | 1 | 437 | 21018 |
2020-02-12 | 2 | 14 | 2 | 397 | 20966 |
2020-02-13 | 0 | 13 | 2 | 389 | 20782 |
2020-02-14 | 2 | 29 | 0 | 369 | 20723 |
2020-02-15 | 0 | 12 | 0 | 362 | 20138 |
2020-02-16 | 2 | 10 | 1 | 314 | 16548 |
2020-02-17 | 0 | 16 | 1 | 435 | 37863 |
2020-02-18 | 4 | 30 | 1 | 436 | 24016 |
2020-02-19 | 1 | 14 | 0 | 417 | 37852 |
2020-02-20 | 0 | 38 | 0 | 412 | 33460 |
2020-02-21 | 0 | 5 | 0 | 376 | 23880 |
2020-02-22 | 0 | 2 | 0 | 352 | 27805 |
2020-02-23 | 2 | 22 | 1 | 349 | 28471 |
2020-02-24 | 0 | 8 | 0 | 363 | 25950 |
2020-02-25 | 3 | 19 | 2 | 388 | 20431 |
2020-02-26 | 0 | 38 | 1 | 474 | 21454 |
2020-02-27 | 0 | 11 | 0 | 465 | 24172 |
2020-02-28 | 3 | 28 | 2 | 442 | 45132 |
2020-02-29 | 0 | 3 | 0 | 342 | 31650 |
![]() |
22 | 615 | 27 | 1538 | 666480 |
![]() |
335 | 10645 | 220 | 889 | 12503717 |
![]() |
15 | 706 | 12 | 719 | 1013821 |
![]() |
38 | 984 | 26 | 889 | 1080461 |
![]() |
37 | 870 | 30 | 649 | 777251 |
![]() |
30 | 699 | 17 | 406 | 1349518 |
![]() |
27 | 878 | 11 | 399 | 1078076 |
![]() |
26 | 802 | 15 | 421 | 1317570 |
![]() |
22 | 638 | 13 | 436 | 1179745 |
![]() |
16 | 774 | 14 | 408 | 913681 |
![]() |
27 | 681 | 20 | 482 | 928103 |
![]() |
27 | 916 | 26 | 478 | 853452 |
![]() |
39 | 1074 | 24 | 464 | 1143797 |
![]() |
31 | 1623 | 12 | 389 | 868242 |
![]() |
507 | 24741 | 249 | 547 | 12190126 |
![]() |
41 | 2393 | 22 | 375 | 977768 |
![]() |
38 | 2060 | 26 | 375 | 947838 |
![]() |
46 | 2414 | 21 | 387 | 912486 |
![]() |
40 | 1562 | 17 | 373 | 825035 |
![]() |
48 | 2106 | 21 | 383 | 1173340 |
![]() |
38 | 1996 | 16 | 385 | 1033733 |
![]() |
30 | 1466 | 14 | 400 | 1275986 |
![]() |
41 | 1822 | 25 | 439 | 1315508 |
![]() |
39 | 2007 | 12 | 547 | 1059381 |
![]() |
45 | 1949 | 16 | 384 | 1134928 |
![]() |
35 | 2038 | 24 | 349 | 669983 |
![]() |
66 | 2928 | 35 | 375 | 864140 |
![]() |
674 | 30775 | 415 | 468 | 15485356 |
![]() |
51 | 2775 | 20 | 422 | 1838081 |
![]() |
74 | 2060 | 40 | 394 | 1569646 |
![]() |
55 | 2215 | 24 | 407 | 1563145 |
2017-10-01 | 0 | 16 | 0 | 274 | 35792 |
2017-10-02 | 1 | 82 | 0 | 373 | 39586 |
2017-10-03 | 1 | 56 | 0 | 372 | 40215 |
2017-10-04 | 0 | 80 | 0 | 387 | 41093 |
2017-10-05 | 0 | 110 | 2 | 371 | 45158 |
2017-10-06 | 2 | 73 | 3 | 386 | 49337 |
2017-10-07 | 0 | 62 | 0 | 273 | 45922 |
2017-10-08 | 0 | 54 | 0 | 152 | 37528 |
2017-10-09 | 3 | 124 | 2 | 259 | 45493 |
2017-10-10 | 4 | 114 | 0 | 240 | 47291 |
2017-10-11 | 6 | 91 | 3 | 233 | 35447 |
2017-10-12 | 3 | 93 | 1 | 248 | 31155 |
2017-10-13 | 5 | 62 | 0 | 232 | 29887 |
2017-10-14 | 1 | 41 | 1 | 330 | 29102 |
2017-10-15 | 0 | 26 | 0 | 306 | 42976 |
2017-10-16 | 3 | 73 | 1 | 368 | 51987 |
2017-10-17 | 0 | 81 | 1 | 372 | 52038 |
2017-10-18 | 3 | 107 | 2 | 397 | 61659 |
2017-10-19 | 2 | 40 | 0 | 374 | 58022 |
2017-10-20 | 2 | 89 | 1 | 375 | 64588 |
2017-10-21 | 0 | 68 | 1 | 296 | 58774 |
2017-10-22 | 1 | 27 | 0 | 303 | 63961 |
2017-10-23 | 3 | 85 | 1 | 402 | 48009 |
2017-10-24 | 2 | 81 | 0 | 384 | 52476 |
2017-10-25 | 4 | 91 | 1 | 391 | 54421 |
2017-10-26 | 0 | 75 | 1 | 400 | 71100 |
2017-10-27 | 2 | 50 | 1 | 392 | 70488 |
2017-10-28 | 1 | 55 | 0 | 324 | 63085 |
2017-10-29 | 0 | 35 | 0 | 314 | 66547 |
2017-10-30 | 2 | 81 | 0 | 398 | 65597 |
2017-10-31 | 4 | 93 | 2 | 407 | 64411 |
![]() |
57 | 2612 | 29 | 429 | 1187952 |
![]() |
50 | 2443 | 38 | 445 | 1013883 |
![]() |
36 | 2370 | 33 | 438 | 1374805 |
![]() |
44 | 2454 | 32 | 441 | 1339856 |
2017-06-01 | 1 | 108 | 3 | 370 | 44760 |
2017-06-02 | 1 | 92 | 1 | 393 | 53971 |
2017-06-03 | 1 | 33 | 0 | 249 | 52709 |
2017-06-04 | 0 | 48 | 0 | 267 | 47652 |
2017-06-05 | 1 | 65 | 2 | 354 | 53989 |
2017-06-06 | 7 | 135 | 2 | 420 | 49308 |
2017-06-07 | 1 | 77 | 0 | 364 | 46871 |
2017-06-08 | 0 | 71 | 1 | 401 | 51789 |
2017-06-09 | 3 | 44 | 2 | 354 | 36224 |
2017-06-10 | 1 | 20 | 0 | 268 | 43842 |
2017-06-11 | 0 | 45 | 1 | 238 | 48527 |
2017-06-12 | 1 | 51 | 0 | 292 | 56438 |
2017-06-13 | 1 | 117 | 0 | 412 | 51300 |
2017-06-14 | 0 | 117 | 0 | 379 | 36707 |
2017-06-15 | 1 | 89 | 0 | 394 | 36016 |
2017-06-16 | 4 | 140 | 1 | 395 | 35648 |
2017-06-17 | 1 | 101 | 1 | 289 | 49018 |
2017-06-18 | 3 | 38 | 4 | 293 | 50202 |
2017-06-19 | 1 | 103 | 1 | 403 | 46499 |
2017-06-20 | 2 | 127 | 0 | 405 | 39207 |
2017-06-21 | 2 | 70 | 0 | 375 | 29102 |
2017-06-22 | 2 | 129 | 0 | 426 | 43740 |
2017-06-23 | 2 | 112 | 0 | 375 | 37633 |
2017-06-24 | 1 | 56 | 3 | 296 | 49782 |
2017-06-25 | 0 | 15 | 0 | 284 | 45270 |
2017-06-26 | 1 | 73 | 5 | 364 | 34613 |
2017-06-27 | 1 | 52 | 2 | 441 | 47124 |
2017-06-28 | 3 | 95 | 2 | 403 | 49685 |
2017-06-29 | 1 | 135 | 1 | 397 | 36786 |
2017-06-30 | 1 | 96 | 0 | 401 | 35444 |
![]() |
57 | 2492 | 42 | 413 | 998671 |
![]() |
61 | 2531 | 69 | 468 | 729922 |
![]() |
78 | 2694 | 38 | 432 | 1262598 |
![]() |
64 | 2961 | 26 | 457 | 1386498 |
![]() |
47 | 3168 | 24 | 409 | 1220299 |
![]() |
893 | 60076 | 339 | 450 | 13436477 |
![]() |
59 | 3644 | 29 | 444 | 1128476 |
![]() |
76 | 3751 | 42 | 435 | 1137910 |
![]() |
74 | 4628 | 38 | 450 | 1147102 |
![]() |
54 | 4478 | 22 | 397 | 1361423 |
![]() |
56 | 4001 | 22 | 381 | 1367615 |
![]() |
57 | 4972 | 22 | 314 | 1123026 |
![]() |
83 | 4894 | 31 | 331 | 1043021 |
![]() |
83 | 5412 | 26 | 339 | 1035864 |
![]() |
95 | 5354 | 27 | 329 | 941566 |
![]() |
77 | 5701 | 32 | 377 | 912813 |
![]() |
85 | 5707 | 23 | 353 | 1062609 |
![]() |
94 | 7534 | 25 | 331 | 1175052 |
![]() |
1361 | 96301 | 475 | 344 | 10240495 |
![]() |
95 | 7423 | 34 | 292 | 961791 |
![]() |
89 | 7864 | 39 | 258 | 925793 |
![]() |
123 | 9149 | 45 | 272 | 1175076 |
![]() |
88 | 7426 | 56 | 260 | 983304 |
![]() |
96 | 7984 | 33 | 254 | 694534 |
![]() |
175 | 9841 | 35 | 242 | 776977 |
![]() |
106 | 7640 | 24 | 261 | 931102 |
![]() |
89 | 6797 | 28 | 344 | 845488 |
![]() |
139 | 8695 | 69 | 317 | 703043 |
![]() |
110 | 6809 | 37 | 273 | 711942 |
![]() |
128 | 8261 | 39 | 277 | 721370 |
![]() |
123 | 8412 | 36 | 301 | 810075 |
![]() |
1697 | 108061 | 390 | 287 | 9816369 |
![]() |
139 | 12055 | 40 | 265 | 947863 |
![]() |
103 | 8498 | 50 | 269 | 667718 |
![]() |
148 | 8196 | 42 | 287 | 799797 |
![]() |
134 | 6771 | 34 | 253 | 569846 |
![]() |
109 | 7473 | 31 | 247 | 629048 |
![]() |
176 | 9009 | 41 | 242 | 845781 |
![]() |
142 | 8594 | 30 | 222 | 615423 |
![]() |
141 | 6888 | 20 | 206 | 569554 |
![]() |
168 | 11610 | 19 | 208 | 630262 |
![]() |
143 | 11471 | 38 | 275 | 692710 |
![]() |
169 | 9323 | 29 | 205 | 1410157 |
![]() |
125 | 8173 | 16 | 190 | 1438210 |
![]() |
2092 | 97523 | 498 | 247 | 11547392 |
![]() |
182 | 9008 | 27 | 239 | 1548033 |
2013-12-01 | 3 | 137 | 0 | 146 | 45580 |
2013-12-02 | 6 | 278 | 0 | 221 | 58051 |
2013-12-03 | 9 | 317 | 0 | 234 | 56599 |
2013-12-04 | 8 | 283 | 1 | 239 | 56678 |
2013-12-05 | 10 | 589 | 1 | 217 | 47996 |
2013-12-06 | 6 | 255 | 2 | 209 | 21006 |
2013-12-07 | 1 | 92 | 1 | 134 | 14395 |
2013-12-08 | 2 | 170 | 1 | 146 | 40818 |
2013-12-09 | 8 | 222 | 0 | 220 | 38945 |
2013-12-10 | 13 | 319 | 3 | 230 | 23927 |
2013-12-11 | 6 | 418 | 1 | 233 | 52363 |
2013-12-12 | 8 | 334 | 4 | 221 | 76039 |
2013-12-13 | 2 | 233 | 1 | 173 | 56324 |
2013-12-14 | 3 | 165 | 2 | 114 | 17102 |
2013-12-15 | 2 | 102 | 0 | 114 | 46263 |
2013-12-16 | 3 | 203 | 0 | 191 | 58946 |
2013-12-17 | 11 | 317 | 1 | 169 | 35849 |
2013-12-18 | 12 | 474 | 0 | 170 | 24894 |
2013-12-19 | 6 | 254 | 2 | 172 | 43510 |
2013-12-20 | 7 | 564 | 0 | 152 | 52232 |
2013-12-21 | 2 | 257 | 0 | 109 | 65302 |
2013-12-22 | 2 | 111 | 2 | 111 | 78329 |
2013-12-23 | 6 | 297 | 0 | 192 | 30194 |
2013-12-24 | 3 | 327 | 0 | 190 | 32374 |
2013-12-25 | 6 | 599 | 1 | 155 | 61501 |
2013-12-26 | 9 | 432 | 2 | 173 | 64457 |
2013-12-27 | 5 | 349 | 1 | 148 | 45102 |
2013-12-28 | 3 | 147 | 0 | 94 | 75150 |
2013-12-29 | 6 | 118 | 1 | 89 | 71782 |
2013-12-30 | 10 | 303 | 0 | 137 | 77206 |
2013-12-31 | 4 | 342 | 0 | 117 | 79119 |
![]() |
182 | 8112 | 34 | 247 | 1382713 |
![]() |
180 | 8346 | 28 | 192 | 1404838 |
![]() |
125 | 7861 | 25 | 180 | 1377934 |
2013-09-01 | 2 | 107 | 0 | 90 | 40638 |
2013-09-02 | 5 | 314 | 0 | 179 | 43501 |
2013-09-03 | 3 | 244 | 1 | 142 | 62044 |
2013-09-04 | 5 | 345 | 1 | 158 | 63810 |
2013-09-05 | 1 | 209 | 1 | 149 | 44228 |
2013-09-06 | 2 | 327 | 1 | 134 | 59457 |
2013-09-07 | 1 | 113 | 0 | 91 | 46007 |
2013-09-08 | 1 | 150 | 0 | 101 | 15675 |
2013-09-09 | 8 | 292 | 3 | 160 | 49621 |
2013-09-10 | 11 | 254 | 1 | 146 | 48863 |
2013-09-11 | 7 | 211 | 1 | 143 | 53746 |
2013-09-12 | 1 | 419 | 0 | 137 | 47756 |
2013-09-13 | 6 | 279 | 0 | 141 | 50258 |
2013-09-14 | 1 | 132 | 0 | 104 | 52879 |
2013-09-15 | 2 | 92 | 0 | 98 | 25333 |
2013-09-16 | 0 | 111 | 0 | 156 | 52264 |
2013-09-17 | 4 | 218 | 2 | 156 | 49273 |
2013-09-18 | 8 | 165 | 0 | 151 | 51770 |
2013-09-19 | 7 | 301 | 1 | 149 | 56222 |
2013-09-20 | 2 | 205 | 2 | 159 | 55059 |
2013-09-21 | 1 | 121 | 1 | 105 | 18409 |
2013-09-22 | 1 | 127 | 0 | 92 | 50171 |
2013-09-23 | 8 | 302 | 2 | 150 | 55880 |
2013-09-24 | 5 | 299 | 0 | 166 | 58344 |
2013-09-25 | 3 | 361 | 2 | 155 | 54720 |
2013-09-26 | 7 | 507 | 2 | 170 | 41815 |
2013-09-27 | 6 | 538 | 2 | 166 | 24157 |
2013-09-28 | 8 | 345 | 1 | 108 | 51230 |
2013-09-29 | 3 | 185 | 0 | 108 | 30940 |
2013-09-30 | 6 | 588 | 1 | 180 | 23864 |
![]() |
152 | 6733 | 23 | 194 | 986486 |
![]() |
168 | 8628 | 34 | 174 | 969341 |
![]() |
139 | 6670 | 16 | 177 | 867194 |
![]() |
130 | 6647 | 27 | 175 | 884222 |
![]() |
159 | 8069 | 89 | 203 | 605899 |
2013-04-01 | 7 | 270 | 2 | 171 | 17763 |
2013-04-02 | 8 | 370 | 1 | 155 | 16134 |
2013-04-03 | 9 | 413 | 4 | 156 | 36771 |
2013-04-04 | 9 | 205 | 4 | 203 | 27052 |
2013-04-05 | 4 | 217 | 5 | 161 | 24077 |
2013-04-06 | 2 | 143 | 4 | 130 | 11752 |
2013-04-07 | 6 | 232 | 4 | 110 | 13198 |
2013-04-08 | 6 | 430 | 11 | 182 | 29475 |
2013-04-09 | 4 | 529 | 3 | 168 | 24979 |
2013-04-10 | 5 | 330 | 3 | 160 | 17864 |
2013-04-11 | 6 | 162 | 2 | 162 | 14764 |
2013-04-12 | 5 | 137 | 2 | 178 | 19966 |
2013-04-13 | 2 | 95 | 1 | 104 | 22562 |
2013-04-14 | 0 | 120 | 2 | 88 | 9521 |
2013-04-15 | 11 | 351 | 1 | 171 | 26085 |
2013-04-16 | 6 | 386 | 2 | 179 | 22196 |
2013-04-17 | 7 | 455 | 1 | 162 | 19392 |
2013-04-18 | 2 | 283 | 2 | 166 | 27639 |
2013-04-19 | 6 | 182 | 2 | 175 | 15161 |
2013-04-20 | 2 | 139 | 1 | 90 | 14977 |
2013-04-21 | 2 | 197 | 3 | 93 | 15180 |
2013-04-22 | 8 | 248 | 3 | 191 | 14554 |
2013-04-23 | 7 | 374 | 3 | 165 | 15967 |
2013-04-24 | 4 | 363 | 4 | 174 | 18553 |
2013-04-25 | 7 | 415 | 2 | 162 | 18615 |
2013-04-26 | 9 | 308 | 6 | 147 | 14774 |
2013-04-27 | 3 | 85 | 4 | 86 | 28702 |
2013-04-28 | 1 | 49 | 2 | 87 | 25075 |
2013-04-29 | 6 | 185 | 4 | 161 | 19942 |
2013-04-30 | 5 | 396 | 1 | 148 | 23209 |
![]() |
202 | 9911 | 68 | 210 | 536910 |
![]() |
181 | 8240 | 44 | 206 | 468540 |
![]() |
292 | 9298 | 83 | 190 | 515282 |
![]() |
2838 | 98157 | 596 | 226 | 5107914 |
![]() |
216 | 7950 | 38 | 177 | 503506 |
![]() |
241 | 7793 | 50 | 192 | 566145 |
![]() |
267 | 10204 | 55 | 193 | 511504 |
![]() |
210 | 6896 | 28 | 147 | 371062 |
![]() |
236 | 9008 | 51 | 157 | 435865 |
![]() |
345 | 12829 | 80 | 170 | 506215 |
![]() |
249 | 8638 | 57 | 128 | 395926 |
![]() |
224 | 7947 | 44 | 147 | 441305 |
2012-05-01 | 5 | 47 | 4 | 75 | 10976 |
2012-05-02 | 7 | 205 | 0 | 132 | 19064 |
2012-05-03 | 7 | 357 | 2 | 126 | 16973 |
2012-05-04 | 6 | 480 | 0 | 125 | 21356 |
2012-05-05 | 7 | 489 | 1 | 104 | 20853 |
2012-05-06 | 2 | 116 | 0 | 72 | 12957 |
2012-05-07 | 10 | 371 | 2 | 83 | 18275 |
2012-05-08 | 7 | 334 | 1 | 67 | 16161 |
2012-05-09 | 3 | 204 | 0 | 55 | 13323 |
2012-05-10 | 9 | 273 | 2 | 99 | 14113 |
2012-05-11 | 10 | 240 | 4 | 96 | 17800 |
2012-05-12 | 10 | 284 | 1 | 104 | 16933 |
2012-05-13 | 4 | 61 | 0 | 61 | 11258 |
2012-05-14 | 5 | 160 | 2 | 103 | 16349 |
2012-05-15 | 16 | 362 | 3 | 117 | 16244 |
2012-05-16 | 10 | 382 | 0 | 101 | 16686 |
2012-05-17 | 6 | 212 | 0 | 105 | 13786 |
2012-05-18 | 10 | 406 | 3 | 108 | 13357 |
2012-05-19 | 1 | 48 | 0 | 68 | 6578 |
2012-05-20 | 2 | 59 | 0 | 61 | 8228 |
2012-05-21 | 7 | 348 | 2 | 104 | 15327 |
2012-05-22 | 10 | 276 | 2 | 108 | 13416 |
2012-05-23 | 14 | 374 | 2 | 118 | 16477 |
2012-05-24 | 9 | 397 | 3 | 127 | 15161 |
2012-05-25 | 10 | 270 | 3 | 101 | 11791 |
2012-05-26 | 2 | 41 | 0 | 83 | 6254 |
2012-05-27 | 5 | 96 | 0 | 73 | 8197 |
2012-05-28 | 7 | 276 | 3 | 113 | 14527 |
2012-05-29 | 9 | 205 | 3 | 115 | 12355 |
2012-05-30 | 5 | 343 | 0 | 147 | 13737 |
2012-05-31 | 9 | 231 | 1 | 100 | 12793 |
![]() |
202 | 7660 | 36 | 151 | 376259 |
![]() |
191 | 5008 | 50 | 147 | 314221 |
![]() |
270 | 8746 | 65 | 226 | 386000 |
![]() |
187 | 5478 | 42 | 191 | 299906 |
![]() |
2213 | 62028 | 704 | 213 | 2546615 |
![]() |
281 | 9927 | 39 | 158 | 369443 |
![]() |
253 | 8690 | 55 | 144 | 339659 |
![]() |
285 | 8523 | 89 | 141 | 312066 |
![]() |
222 | 5550 | 69 | 141 | 240757 |
![]() |
196 | 6060 | 47 | 213 | 289690 |
![]() |
233 | 8448 | 79 | 153 | 288454 |
![]() |
140 | 2662 | 30 | 86 | 150027 |
![]() |
110 | 2509 | 24 | 79 | 119469 |
![]() |
115 | 2886 | 21 | 133 | 139237 |
![]() |
131 | 2398 | 25 | 74 | 125202 |
![]() |
119 | 2481 | 38 | 65 | 95875 |
![]() |
128 | 1894 | 188 | 67 | 76736 |
![]() |
369 | 6133 | 252 | 62 | 134239 |
![]() |
157 | 3209 | 153 | 62 | 84477 |
![]() |
136 | 2087 | 59 | 13 | 49762 |
![]() |
76 | 837 | 40 | 9 | 0 |