Форум системных администраторов - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
3257
Всего сообщений:
649941
Всего тем:
13799
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
220
Максимум онлайн:
1538 - 17 января 2020, 04:34:29
Сегодня онлайн:
283
Общее количество просмотров:
145012186
Новых пользователей в день (в среднем):
0.96
Среднее количество сообщений в день:
133.60
Среднее количество тем в день:
2.85
Всего разделов:
22
Последний пользователь:
MinataZ
Пользователей онлайн в день (в среднем):
260.43
Соотношение мужчин — женщин:
12.5:1
Среднее количество просмотров в день:
29540.07

Первая десятка пользователей

Retif
9055
Triangle
7121
Fray
6664
shs
4401
DedMagarbI4
1921
VanDyke
1800
ds0m
1299
Flyer_SPb
1018
october4
1001
Neonaft
996

Первая десятка разделов

Десятка самых активных авторов

Triangle
1749
Retif
1130
Dr.Night
802
Fray
742
DedMagarbI4
671
shs
290
VaD_
289
DroshaRoot2
269
Opium
221
koDar
220

Максимальное время пребывания на форуме

Retif
792д 14ч 14м
VanDyke
555д 2ч 41м
ppsh
495д 22ч 54м
IDok
452д 12ч 25м
autumn
298д 2ч 45м
Fray
297д 9ч 18м
Dr.Night
297д 58м
Flyer_SPb
285д 12ч 25м
Opium
272д 13ч 49м
Neonaft
265д 12ч 17м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 98 3281 32 465 1964949
Марта 2024 3 789 9 407 485305
Февраля 2024 29 1374 6 437 766825
Января 2024 66 1118 17 465 712819
* 2023 245 13566 95 1213 12939202
Декабря 2023 16 945 10 518 717131
Ноября 2023 37 814 20 905 1191032
Октября 2023 48 1196 27 1213 1882509
Сентября 2023 34 1551 32 568 896472
Августа 2023 19 787 3 349 620749
Июля 2023 9 521 3 478 748140
Июня 2023 4 597 0 554 874292
Мая 2023 11 773 0 632 1206388
Апреля 2023 34 1434 0 504 906519
Марта 2023 11 1420 0 657 1053458
Февраля 2023 9 1894 0 608 1605008
Января 2023 13 1634 0 574 1237504
* 2022 169 17624 86 576 10795544
Декабря 2022 12 1748 0 576 1206681
Ноября 2022 9 1066 0 502 1093094
Октября 2022 8 1301 0 444 736171
Сентября 2022 11 1176 0 490 866755
Августа 2022 15 877 0 417 827529
Июля 2022 10 598 1 424 906542
Июня 2022 19 1499 20 426 928660
Мая 2022 18 1782 14 434 739618
Апреля 2022 22 1657 13 432 823292
Марта 2022 16 2571 9 412 975467
Февраля 2022 17 2092 13 398 851266
Января 2022 12 1257 16 369 840469
* 2021 216 13544 200 966 12298647
Декабря 2021 17 1390 7 372 936000
Ноября 2021 15 1322 15 488 1021863
Октября 2021 19 889 16 440 880760
Сентября 2021 23 965 11 434 1143439
Августа 2021 18 705 17 966 1185131
Июля 2021 16 1383 22 340 965825
Июня 2021 14 1400 10 411 1067199
Мая 2021 11 1206 22 439 1165344
Апреля 2021 23 1105 17 392 884730
Марта 2021 29 1421 40 441 1287582
Февраля 2021 13 958 11 444 913168
Января 2021 18 800 12 465 847606
* 2020 261 13389 177 1538 14005144
Декабря 2020 22 1417 8 419 957948
Ноября 2020 25 1221 11 475 977424
Октября 2020 14 1520 9 419 924437
Сентября 2020 24 1286 14 486 1459003
Августа 2020 23 1150 15 507 1479132
Июля 2020 19 805 14 474 1647774
Июня 2020 23 1262 16 293 1186953
Мая 2020 20 1120 15 631 1220014
Апреля 2020 19 1422 15 446 1401138
Марта 2020 20 1032 16 529 1295644
Февраля 2020 30 539 17 474 789197
Января 2020 22 615 27 1538 666480
* 2019 335 10645 220 889 12503717
Декабря 2019 15 706 12 719 1013821
Ноября 2019 38 984 26 889 1080461
Октября 2019 37 870 30 649 777251
2019-10-01 2 25 1 414 30922
2019-10-02 0 19 0 393 22058
2019-10-03 1 17 0 373 24605
2019-10-04 3 24 2 335 21343
2019-10-05 1 9 0 337 23058
2019-10-06 2 18 1 305 26376
2019-10-07 1 14 0 341 36622
2019-10-08 2 32 0 314 28041
2019-10-09 3 31 3 310 23337
2019-10-10 0 37 0 511 27169
2019-10-11 1 22 1 500 28259
2019-10-12 0 24 0 602 22712
2019-10-13 1 15 1 508 23284
2019-10-14 0 29 0 550 23941
2019-10-15 0 26 0 649 23437
2019-10-16 1 38 0 487 18851
2019-10-17 2 44 3 362 20376
2019-10-18 1 27 1 323 14704
2019-10-19 0 37 0 245 12543
2019-10-20 1 46 0 330 14743
2019-10-21 1 45 1 599 21975
2019-10-22 2 36 0 333 35089
2019-10-23 1 18 1 344 24507
2019-10-24 0 40 0 338 23534
2019-10-25 3 31 4 381 49576
2019-10-26 1 10 1 327 23983
2019-10-27 2 18 2 296 16589
2019-10-28 0 41 1 362 51858
2019-10-29 1 49 2 335 30953
2019-10-30 1 32 2 283 14212
2019-10-31 3 16 3 377 18594
Сентября 2019 30 699 17 406 1349518
2019-09-01 0 14 1 324 32353
2019-09-02 1 12 0 375 34271
2019-09-03 1 52 1 397 42392
2019-09-04 2 28 3 374 42427
2019-09-05 0 12 0 406 37146
2019-09-06 0 26 1 364 28824
2019-09-07 1 19 0 327 34914
2019-09-08 0 19 1 319 23236
2019-09-09 0 28 0 352 27152
2019-09-10 1 31 0 350 18631
2019-09-11 0 19 0 176 68046
2019-09-12 0 33 0 186 95550
2019-09-13 2 31 1 163 118814
2019-09-14 0 4 0 103 96651
2019-09-15 0 8 0 107 104370
2019-09-16 1 33 0 168 22299
2019-09-17 2 29 0 203 23855
2019-09-18 0 10 0 181 22676
2019-09-19 1 18 1 181 29503
2019-09-20 0 67 0 187 59460
2019-09-21 0 31 1 104 63664
2019-09-22 1 11 0 106 60519
2019-09-23 1 35 1 170 69954
2019-09-24 3 25 2 158 50261
2019-09-25 1 17 1 153 40695
2019-09-26 6 37 1 164 20831
2019-09-27 0 11 0 166 16795
2019-09-28 2 9 1 111 14854
2019-09-29 1 4 0 331 22342
2019-09-30 3 26 1 383 27033
Августа 2019 27 878 11 399 1078076
2019-08-01 0 20 0 373 160333
2019-08-02 1 17 1 374 49448
2019-08-03 2 22 0 322 60125
2019-08-04 2 50 0 320 40560
2019-08-05 2 40 0 363 28289
2019-08-06 2 35 1 356 37478
2019-08-07 0 26 0 376 37136
2019-08-08 1 18 1 399 26378
2019-08-09 0 14 0 371 23840
2019-08-10 1 9 2 330 20947
2019-08-11 0 16 0 312 26961
2019-08-12 0 59 1 376 42889
2019-08-13 3 59 1 376 24894
2019-08-14 0 27 0 362 32283
2019-08-15 1 25 0 372 29610
2019-08-16 0 32 0 359 25741
2019-08-17 0 14 0 302 42478
2019-08-18 2 39 0 339 18321
2019-08-19 1 23 0 363 29994
2019-08-20 0 13 1 349 30004
2019-08-21 1 15 0 375 28122
2019-08-22 4 38 2 377 29898
2019-08-23 0 39 0 365 30940
2019-08-24 0 27 0 309 22603
2019-08-25 0 16 0 306 24875
2019-08-26 1 16 0 363 22533
2019-08-27 0 36 0 357 25704
2019-08-28 1 39 0 392 27853
2019-08-29 2 39 1 383 28724
2019-08-30 0 41 0 376 25946
2019-08-31 0 14 0 320 23169
Июля 2019 26 802 15 421 1317570
2019-07-01 1 40 1 370 49411
2019-07-02 0 41 1 347 42484
2019-07-03 0 56 1 368 58451
2019-07-04 0 33 1 364 56841
2019-07-05 0 30 1 377 45769
2019-07-06 0 4 0 367 56302
2019-07-07 0 6 0 377 57500
2019-07-08 1 30 1 421 58496
2019-07-09 3 33 1 385 58660
2019-07-10 1 12 0 395 46019
2019-07-11 1 20 1 399 32188
2019-07-12 2 28 0 388 28023
2019-07-13 0 11 0 344 27452
2019-07-14 0 20 0 333 24502
2019-07-15 2 43 0 395 40813
2019-07-16 1 24 1 379 27128
2019-07-17 0 18 0 396 27140
2019-07-18 2 42 2 369 25763
2019-07-19 1 58 0 359 26626
2019-07-20 0 5 0 306 29615
2019-07-21 2 13 0 309 26726
2019-07-22 0 23 1 368 23983
2019-07-23 2 24 0 380 36939
2019-07-24 1 48 0 394 38084
2019-07-25 2 21 1 377 42617
2019-07-26 0 18 0 372 48607
2019-07-27 1 8 0 317 67133
2019-07-28 0 4 1 304 46782
2019-07-29 0 26 0 365 42028
2019-07-30 3 31 1 378 50131
2019-07-31 0 32 0 374 75357
Июня 2019 22 638 13 436 1179745
2019-06-01 0 2 0 313 22290
2019-06-02 0 7 2 366 30714
2019-06-03 1 21 1 369 27168
2019-06-04 3 30 0 403 29183
2019-06-05 2 44 1 429 50270
2019-06-06 1 19 2 436 56064
2019-06-07 1 55 0 413 54663
2019-06-08 0 23 0 347 65321
2019-06-09 1 32 0 373 55428
2019-06-10 1 61 1 399 54613
2019-06-11 1 35 1 391 50584
2019-06-12 0 16 0 368 38578
2019-06-13 1 40 0 389 38536
2019-06-14 1 30 1 400 38020
2019-06-15 0 6 0 338 35724
2019-06-16 0 15 0 335 54751
2019-06-17 2 16 2 333 35926
2019-06-18 0 13 0 406 32652
2019-06-19 1 22 0 370 34269
2019-06-20 0 11 0 372 33875
2019-06-21 0 3 0 354 28964
2019-06-22 1 17 0 326 34032
2019-06-23 0 7 1 334 32724
2019-06-24 4 15 1 407 29368
2019-06-25 0 19 0 371 26884
2019-06-26 0 12 0 378 29242
2019-06-27 0 15 0 385 35272
2019-06-28 0 20 0 368 36571
2019-06-29 0 4 0 308 32419
2019-06-30 1 28 0 335 55640
Мая 2019 16 774 14 408 913681
2019-05-01 1 10 1 297 43374
2019-05-02 0 7 0 271 35507
2019-05-03 0 11 0 306 32418
2019-05-04 0 19 0 270 34145
2019-05-05 2 25 0 336 29660
2019-05-06 3 91 0 408 62980
2019-05-07 0 33 0 376 50344
2019-05-08 1 24 0 376 34003
2019-05-09 0 18 0 300 26101
2019-05-10 0 22 1 302 23058
2019-05-11 1 21 1 175 18436
2019-05-12 1 16 0 146 19728
2019-05-13 0 18 1 230 17712
2019-05-14 0 39 1 375 21086
2019-05-15 0 50 0 380 27260
2019-05-16 1 44 1 356 25794
2019-05-17 0 19 0 347 23990
2019-05-18 0 23 1 318 21424
2019-05-19 0 33 1 276 20668
2019-05-20 1 49 0 173 27228
2019-05-21 1 20 1 174 26171
2019-05-22 1 8 1 336 29055
2019-05-23 0 21 0 343 34529
2019-05-24 1 28 1 346 32666
2019-05-25 0 17 0 298 31278
2019-05-26 0 4 0 296 26274
2019-05-27 0 17 0 339 30519
2019-05-28 0 24 0 393 25422
2019-05-29 1 24 2 360 28637
2019-05-30 1 17 0 376 27308
2019-05-31 0 22 1 373 26906
Апреля 2019 27 681 20 482 928103
2019-04-01 1 22 1 413 28696
2019-04-02 2 24 1 412 23401
2019-04-03 0 20 0 186 11212
2019-04-04 3 34 0 192 20821
2019-04-05 1 48 0 201 19783
2019-04-06 1 17 1 113 10161
2019-04-07 1 19 0 107 9123
2019-04-08 0 24 1 429 18592
2019-04-09 0 8 2 430 32649
2019-04-10 3 28 2 455 32516
2019-04-11 1 26 0 416 38138
2019-04-12 0 19 0 387 31255
2019-04-13 0 32 0 319 30356
2019-04-14 1 37 2 351 31781
2019-04-15 1 28 0 403 25197
2019-04-16 2 34 2 482 29612
2019-04-17 2 35 1 418 26334
2019-04-18 1 54 0 411 22619
2019-04-19 1 26 1 394 20931
2019-04-20 0 6 0 379 24658
2019-04-21 0 20 1 338 21440
2019-04-22 1 13 1 442 27477
2019-04-23 1 11 0 465 23479
2019-04-24 1 20 0 394 21360
2019-04-25 0 14 0 202 49943
2019-04-26 0 18 0 157 52187
2019-04-27 1 11 2 128 78121
2019-04-28 0 2 0 133 47688
2019-04-29 0 10 1 333 66388
2019-04-30 2 21 1 308 52185
Марта 2019 27 916 26 478 853452
2019-03-01 1 51 0 422 32301
2019-03-02 1 26 2 397 27496
2019-03-03 0 26 2 371 22454
2019-03-04 1 36 0 427 19848
2019-03-05 0 42 0 478 51370
2019-03-06 4 29 3 402 19344
2019-03-07 1 23 1 432 42825
2019-03-08 0 14 0 370 23929
2019-03-09 0 18 0 355 22293
2019-03-10 0 11 1 400 17824
2019-03-11 2 41 0 474 28224
2019-03-12 1 22 1 436 22614
2019-03-13 0 27 0 438 20381
2019-03-14 1 51 1 432 31690
2019-03-15 0 50 0 416 31416
2019-03-16 0 25 1 428 50811
2019-03-17 0 24 0 351 55082
2019-03-18 2 16 4 412 27562
2019-03-19 2 50 0 451 27028
2019-03-20 2 23 2 433 26998
2019-03-21 2 23 1 451 23569
2019-03-22 2 25 2 180 16700
2019-03-23 0 45 0 101 13578
2019-03-24 0 10 0 114 8446
2019-03-25 0 20 1 187 28707
2019-03-26 2 37 1 205 32074
2019-03-27 1 35 1 212 50282
2019-03-28 1 39 0 404 16541
2019-03-29 1 40 2 403 21327
2019-03-30 0 18 0 349 23365
2019-03-31 0 19 0 357 17373
Февраля 2019 39 1074 24 464 1143797
Января 2019 31 1623 12 389 868242
2019-01-01 0 53 0 163 23204
2019-01-02 1 25 0 187 11905
2019-01-03 0 38 0 152 10069
2019-01-04 1 27 0 183 29134
2019-01-05 1 52 0 198 23661
2019-01-06 0 68 0 199 45342
2019-01-07 1 30 0 179 41840
2019-01-08 0 48 1 201 12125
2019-01-09 2 71 1 240 33233
2019-01-10 3 83 1 349 52448
2019-01-11 0 63 0 344 23983
2019-01-12 1 50 0 256 15996
2019-01-13 1 43 0 279 38970
2019-01-14 0 62 1 358 53196
2019-01-15 0 62 0 327 22649
2019-01-16 1 20 0 371 37314
2019-01-17 4 39 2 389 53613
2019-01-18 1 41 0 377 29519
2019-01-19 0 59 0 287 17871
2019-01-20 1 74 1 289 27824
2019-01-21 1 59 0 333 36545
2019-01-22 2 62 1 381 25621
2019-01-23 2 114 1 361 21944
2019-01-24 1 62 1 357 21697
2019-01-25 3 63 0 342 19771
2019-01-26 2 29 0 339 23422
2019-01-27 0 35 0 307 19192
2019-01-28 0 79 0 380 22953
2019-01-29 0 36 0 375 18566
2019-01-30 1 28 1 382 29032
2019-01-31 1 48 1 389 25603
* 2018 507 24741 249 547 12190126
Декабря 2018 41 2393 22 375 977768
Ноября 2018 38 2060 26 375 947838
2018-11-01 3 132 0 350 49398
2018-11-02 1 69 0 314 34145
2018-11-03 1 47 2 258 34036
2018-11-04 0 42 0 249 18440
2018-11-05 0 22 1 268 22746
2018-11-06 0 75 0 333 28334
2018-11-07 0 53 2 333 47710
2018-11-08 1 47 2 367 39549
2018-11-09 1 50 2 328 36136
2018-11-10 0 7 1 272 24226
2018-11-11 1 36 1 275 27214
2018-11-12 2 37 0 344 32519
2018-11-13 0 95 0 353 40082
2018-11-14 4 85 4 335 31380
2018-11-15 1 69 0 362 29460
2018-11-16 1 65 1 353 33869
2018-11-17 0 19 0 289 36665
2018-11-18 0 52 0 282 26572
2018-11-19 4 71 1 375 30797
2018-11-20 3 119 0 350 23863
2018-11-21 0 57 2 365 23314
2018-11-22 2 103 3 263 30869
2018-11-23 2 120 0 215 41085
2018-11-24 1 56 1 158 40679
2018-11-25 2 32 0 169 28810
2018-11-26 5 147 2 219 24507
2018-11-27 1 59 1 209 22447
2018-11-28 2 75 0 218 17798
2018-11-29 0 130 0 370 30694
2018-11-30 0 89 0 334 40494
Октября 2018 46 2414 21 387 912486
Сентября 2018 40 1562 17 373 825035
2018-09-01 5 71 0 110 38650
2018-09-02 0 35 2 120 16445
2018-09-03 3 99 2 182 27941
2018-09-04 4 75 1 359 23770
2018-09-05 2 67 1 345 27523
2018-09-06 2 19 1 343 23922
2018-09-07 2 37 1 335 18930
2018-09-08 0 39 0 257 20028
2018-09-09 0 21 1 262 18988
2018-09-10 1 47 1 343 34995
2018-09-11 1 113 1 257 27284
2018-09-12 1 86 0 181 21791
2018-09-13 1 43 0 173 17822
2018-09-14 0 45 0 169 20153
2018-09-15 0 20 0 97 15706
2018-09-16 1 30 1 269 25344
2018-09-17 0 73 0 341 23624
2018-09-18 2 69 0 373 19270
2018-09-19 3 118 1 351 19659
2018-09-20 2 53 0 352 19384
2018-09-21 0 86 0 334 19264
2018-09-22 0 30 0 253 27596
2018-09-23 1 32 1 293 34142
2018-09-24 3 32 1 327 31102
2018-09-25 2 50 0 355 53553
2018-09-26 0 55 0 340 44909
2018-09-27 3 25 0 331 57308
2018-09-28 0 25 0 346 33236
2018-09-29 1 26 1 252 35664
2018-09-30 0 41 1 225 27032
Августа 2018 48 2106 21 383 1173340
2018-08-01 0 72 0 360 28435
2018-08-02 3 60 0 342 27865
2018-08-03 1 93 0 329 31263
2018-08-04 0 16 0 263 30729
2018-08-05 1 41 0 296 25422
2018-08-06 2 74 1 357 26561
2018-08-07 2 146 2 359 27601
2018-08-08 2 130 1 376 24396
2018-08-09 4 152 3 355 60330
2018-08-10 3 69 0 333 142318
2018-08-11 2 24 0 246 43206
2018-08-12 2 38 0 265 51896
2018-08-13 2 81 0 335 43474
2018-08-14 1 34 0 344 29050
2018-08-15 1 121 0 349 22030
2018-08-16 1 53 2 345 24997
2018-08-17 1 125 0 329 43216
2018-08-18 0 7 0 280 25198
2018-08-19 1 15 0 275 26158
2018-08-20 2 95 1 329 37750
2018-08-21 1 93 0 354 45820
2018-08-22 1 75 2 324 40181
2018-08-23 1 62 1 356 41854
2018-08-24 2 33 0 309 39669
2018-08-25 1 19 1 252 53082
2018-08-26 0 20 0 245 35259
2018-08-27 1 29 2 324 31975
2018-08-28 4 127 1 349 33188
2018-08-29 4 92 1 383 25109
2018-08-30 1 52 1 278 16977
2018-08-31 1 58 2 209 38331
Июля 2018 38 1996 16 385 1033733
2018-07-01 1 56 0 286 29160
2018-07-02 0 39 1 360 36006
2018-07-03 1 87 0 375 36519
2018-07-04 3 66 0 361 37700
2018-07-05 1 77 0 372 31327
2018-07-06 4 77 1 368 16245
2018-07-07 1 42 0 275 24745
2018-07-08 1 25 0 280 36086
2018-07-09 2 99 1 372 27968
2018-07-10 0 51 0 358 39476
2018-07-11 1 19 1 356 31668
2018-07-12 3 96 2 360 25817
2018-07-13 1 74 1 369 45516
2018-07-14 0 19 0 290 37374
2018-07-15 0 9 0 287 28408
2018-07-16 0 38 1 361 25121
2018-07-17 2 59 1 365 23297
2018-07-18 0 64 0 341 36274
2018-07-19 0 101 1 356 63258
2018-07-20 5 95 0 355 37284
2018-07-21 0 76 1 291 29991
2018-07-22 1 88 0 278 26705
2018-07-23 1 109 0 349 31802
2018-07-24 2 70 2 377 48240
2018-07-25 0 29 1 385 25807
2018-07-26 5 100 0 356 25468
2018-07-27 1 99 1 375 33958
2018-07-28 0 38 1 307 19606
2018-07-29 0 21 0 271 31967
2018-07-30 1 86 0 349 52373
2018-07-31 1 87 0 336 38567
Июня 2018 30 1466 14 400 1275986
2018-06-01 1 68 0 384 51173
2018-06-02 0 41 0 310 31162
2018-06-03 2 39 0 263 25839
2018-06-04 0 55 0 377 24526
2018-06-05 1 61 1 384 55800
2018-06-06 2 80 1 366 57102
2018-06-07 2 40 1 382 30972
2018-06-08 3 55 0 349 24743
2018-06-09 3 58 0 338 29825
2018-06-10 0 12 0 293 26507
2018-06-11 2 62 0 298 34921
2018-06-12 1 24 2 333 21249
2018-06-13 0 60 0 400 24065
2018-06-14 0 50 0 360 22626
2018-06-15 0 54 0 358 23416
2018-06-16 0 33 2 284 36103
2018-06-17 0 21 0 292 46926
2018-06-18 0 65 1 364 46088
2018-06-19 0 43 0 370 26754
2018-06-20 2 67 1 379 32762
2018-06-21 0 58 0 358 81101
2018-06-22 0 64 1 371 88034
2018-06-23 1 36 1 285 51863
2018-06-24 0 16 0 300 46688
2018-06-25 2 54 0 347 41186
2018-06-26 1 55 2 350 46460
2018-06-27 4 65 1 355 130980
2018-06-28 1 33 0 338 57426
2018-06-29 1 67 0 320 20615
2018-06-30 1 30 0 277 39074
Мая 2018 41 1822 25 439 1315508
Апреля 2018 39 2007 12 547 1059381
2018-04-01 2 72 0 264 23692
2018-04-02 3 55 1 347 20763
2018-04-03 1 46 0 365 24249
2018-04-04 1 180 0 404 31233
2018-04-05 2 100 0 373 31932
2018-04-06 1 30 1 353 39855
2018-04-07 1 39 0 425 32088
2018-04-08 1 38 0 523 29538
2018-04-09 0 91 0 547 35451
2018-04-10 1 108 0 373 45287
2018-04-11 1 64 0 337 50872
2018-04-12 3 64 0 367 40956
2018-04-13 1 118 0 349 47756
2018-04-14 0 32 0 268 28571
2018-04-15 0 55 0 270 31105
2018-04-16 1 85 2 547 36888
2018-04-17 3 65 1 310 34006
2018-04-18 0 74 0 223 31330
2018-04-19 2 39 0 218 45748
2018-04-20 3 52 0 412 42896
2018-04-21 0 36 0 256 36059
2018-04-22 1 32 1 269 65252
2018-04-23 1 72 0 372 34076
2018-04-24 1 59 1 442 26279
2018-04-25 2 36 0 381 25841
2018-04-26 1 67 0 396 51208
2018-04-27 1 112 0 390 40127
2018-04-28 1 87 1 383 29881
2018-04-29 1 49 3 281 22709
2018-04-30 3 50 1 277 23733
Марта 2018 45 1949 16 384 1134928
2018-03-01 1 72 0 221 17343
2018-03-02 1 92 2 164 13546
2018-03-03 2 46 1 114 12448
2018-03-04 1 40 1 247 18741
2018-03-05 4 45 2 289 21857
2018-03-06 3 86 0 290 22615
2018-03-07 0 43 0 277 27050
2018-03-08 1 32 0 241 59695
2018-03-09 0 29 0 250 32303
2018-03-10 0 63 1 258 38772
2018-03-11 0 13 0 273 99655
2018-03-12 4 87 2 307 24998
2018-03-13 1 69 0 341 27062
2018-03-14 1 62 0 384 19289
2018-03-15 3 55 0 348 22231
2018-03-16 1 21 0 333 21490
2018-03-17 0 14 0 259 17262
2018-03-18 0 27 0 307 17826
2018-03-19 6 98 0 372 24285
2018-03-20 4 88 2 350 67332
2018-03-21 2 84 2 339 28983
2018-03-22 2 117 0 332 22908
2018-03-23 1 78 0 326 31923
2018-03-24 0 45 0 252 23663
2018-03-25 1 50 0 260 25334
2018-03-26 1 73 0 335 24167
2018-03-27 1 108 1 334 105830
2018-03-28 2 86 0 349 65340
2018-03-29 1 107 1 337 62253
2018-03-30 1 51 1 328 95560
2018-03-31 0 68 0 279 43167
Февраля 2018 35 2038 24 349 669983
Января 2018 66 2928 35 375 864140
2018-01-01 0 104 0 273 32981
2018-01-02 0 41 1 239 30626
2018-01-03 1 50 0 259 45136
2018-01-04 1 63 1 242 20607
2018-01-05 0 76 0 241 16798
2018-01-06 0 73 0 233 21177
2018-01-07 0 114 2 237 18371
2018-01-08 0 61 0 260 25627
2018-01-09 3 235 0 343 29873
2018-01-10 3 135 3 353 22954
2018-01-11 3 105 1 359 33746
2018-01-12 6 79 2 328 23309
2018-01-13 1 43 1 285 23686
2018-01-14 1 31 0 265 22504
2018-01-15 2 96 1 372 41745
2018-01-16 4 114 4 345 25834
2018-01-17 2 87 2 340 24275
2018-01-18 3 47 2 352 23528
2018-01-19 4 105 4 335 22681
2018-01-20 0 87 0 267 26347
2018-01-21 0 130 1 269 30247
2018-01-22 4 180 1 357 38813
2018-01-23 3 119 1 365 31840
2018-01-24 4 95 2 243 22257
2018-01-25 8 106 1 364 37904
2018-01-26 2 122 0 358 23971
2018-01-27 3 61 2 270 26855
2018-01-28 2 48 0 254 26750
2018-01-29 3 117 0 375 33494
2018-01-30 2 80 1 353 34076
2018-01-31 1 124 2 375 26128
* 2017 674 30775 415 468 15485356
Декабря 2017 51 2775 20 422 1838081
2017-12-01 1 52 4 375 43258
2017-12-02 0 48 0 291 42049
2017-12-03 1 49 1 288 47017
2017-12-04 1 106 0 365 52611
2017-12-05 1 80 1 373 46320
2017-12-06 3 115 0 361 66374
2017-12-07 3 115 1 355 49623
2017-12-08 0 86 1 369 76917
2017-12-09 0 63 0 278 48996
2017-12-10 0 64 0 288 64918
2017-12-11 7 101 1 377 71478
2017-12-12 4 61 1 381 61282
2017-12-13 2 77 1 359 52380
2017-12-14 0 95 0 375 72165
2017-12-15 4 67 2 349 70534
2017-12-16 1 79 0 282 66479
2017-12-17 0 47 1 274 54524
2017-12-18 2 109 0 367 47176
2017-12-19 5 100 0 422 88101
2017-12-20 0 156 0 384 81336
2017-12-21 3 104 1 368 55875
2017-12-22 5 128 0 328 38923
2017-12-23 1 39 0 283 49063
2017-12-24 0 47 1 273 62074
2017-12-25 1 91 1 353 88131
2017-12-26 2 69 1 354 41646
2017-12-27 2 139 0 358 33410
2017-12-28 1 109 0 353 99690
2017-12-29 1 167 1 311 99988
2017-12-30 0 76 1 261 34273
2017-12-31 0 136 0 251 31470
Ноября 2017 74 2060 40 394 1569646
2017-11-01 3 68 3 394 60906
2017-11-02 1 55 1 372 54463
2017-11-03 5 91 1 376 51486
2017-11-04 0 45 0 299 47991
2017-11-05 0 18 0 279 39639
2017-11-06 1 24 0 297 52098
2017-11-07 5 69 3 378 49527
2017-11-08 4 79 0 381 62603
2017-11-09 1 75 0 317 59773
2017-11-10 2 105 2 331 52257
2017-11-11 0 9 3 264 63397
2017-11-12 0 31 0 285 66615
2017-11-13 10 89 4 387 60803
2017-11-14 3 104 1 366 46680
2017-11-15 2 97 2 392 46452
2017-11-16 4 76 2 364 40593
2017-11-17 3 81 1 355 40698
2017-11-18 3 32 2 258 51749
2017-11-19 0 32 0 268 44972
2017-11-20 2 96 1 385 49180
2017-11-21 3 70 3 385 44840
2017-11-22 2 63 1 381 53833
2017-11-23 4 71 2 371 45039
2017-11-24 1 102 2 367 56131
2017-11-25 1 75 0 267 49807
2017-11-26 0 47 0 270 48449
2017-11-27 3 92 2 368 55740
2017-11-28 1 83 2 394 57027
2017-11-29 4 69 1 361 59507
2017-11-30 6 112 1 363 57391
Октября 2017 55 2215 24 407 1563145
2017-10-01 0 16 0 274 35792
2017-10-02 1 82 0 373 39586
2017-10-03 1 56 0 372 40215
2017-10-04 0 80 0 387 41093
2017-10-05 0 110 2 371 45158
2017-10-06 2 73 3 386 49337
2017-10-07 0 62 0 273 45922
2017-10-08 0 54 0 152 37528
2017-10-09 3 124 2 259 45493
2017-10-10 4 114 0 240 47291
2017-10-11 6 91 3 233 35447
2017-10-12 3 93 1 248 31155
2017-10-13 5 62 0 232 29887
2017-10-14 1 41 1 330 29102
2017-10-15 0 26 0 306 42976
2017-10-16 3 73 1 368 51987
2017-10-17 0 81 1 372 52038
2017-10-18 3 107 2 397 61659
2017-10-19 2 40 0 374 58022
2017-10-20 2 89 1 375 64588
2017-10-21 0 68 1 296 58774
2017-10-22 1 27 0 303 63961
2017-10-23 3 85 1 402 48009
2017-10-24 2 81 0 384 52476
2017-10-25 4 91 1 391 54421
2017-10-26 0 75 1 400 71100
2017-10-27 2 50 1 392 70488
2017-10-28 1 55 0 324 63085
2017-10-29 0 35 0 314 66547
2017-10-30 2 81 0 398 65597
2017-10-31 4 93 2 407 64411
Сентября 2017 57 2612 29 429 1187952
2017-09-01 1 58 0 380 35071
2017-09-02 0 15 0 282 30549
2017-09-03 0 28 0 285 51345
2017-09-04 1 116 1 394 53673
2017-09-05 2 164 0 394 52908
2017-09-06 5 118 3 403 50680
2017-09-07 2 118 2 419 33369
2017-09-08 1 99 0 395 44484
2017-09-09 1 24 0 291 48156
2017-09-10 1 52 1 301 42295
2017-09-11 3 118 1 415 39189
2017-09-12 3 86 1 408 28293
2017-09-13 4 99 2 406 31634
2017-09-14 1 95 1 411 34567
2017-09-15 4 179 2 404 34935
2017-09-16 2 118 0 291 35127
2017-09-17 0 130 0 297 30595
2017-09-18 1 187 0 416 34736
2017-09-19 0 67 0 429 54863
2017-09-20 3 81 2 407 35384
2017-09-21 3 60 3 388 37037
2017-09-22 3 77 2 371 36974
2017-09-23 2 45 0 286 31420
2017-09-24 1 26 2 284 35949
2017-09-25 3 75 1 373 39918
2017-09-26 3 101 2 373 39747
2017-09-27 0 68 1 368 40450
2017-09-28 3 60 0 359 43912
2017-09-29 3 112 2 350 44964
2017-09-30 1 36 0 284 35728
Августа 2017 50 2443 38 445 1013883
Июля 2017 36 2370 33 438 1374805
